Polyva
Polyva English
项目内容 | 参数指标 |
设计开机速度 | 0.75秒/排(不限腔型) |
灌装精度 | ±0.1g(单腔)±0.15g(多腔)±0.3g(粉液混合) |
包装合格率 | ≥99.99% |
运行噪音 | <80dB(A) |
包装膜材质与厚度 | PVA/PVOH材质, 75±5µm |
设备尺寸(长×宽×高) | 5150×3500×3360mm(以实际为准) |
耗气量 | 0.1m3/min(单腔,根据泵数变化) |
耗电量 | 额定10KW.H,峰值15KW.H |
耗水量 | 100g/Min |
版权所有© 2016 佛山市博维环保材料(AG九游会)登录入口 粤ICP备34279166号